Größenratgeber
In unserer praktischen Größentabelle siehst Du, welche Größe Du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Zum Messen Deiner Füße stelle Dich in Strümpfen mit beiden Füßen auf ein Blatt Papier und ziehe die Umrisse Deiner Füße mit einem Bleistift nach. Messe auf der Zeichnung die Länge Deines Fußes vom längsten Zeh bis zur Ferse und vergleiche die Länge mit der unteren Tabelle. Falls Deine Füße unterschiedlich groß sind, verwende die Angaben zum größeren Fuß.
| Fußlänge in cm | EU | UK | US Herren | US Damen |
| 19,6 | - | 0 | 1 | 2 |
| 19,7 | ||||
| 19,8 | 32 | |||
| 19,9 | ||||
| 20 | ||||
| 20,1 | 32,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
| 20,2 | ||||
| 20,3 | ||||
| 20,4 | 33 | |||
| 20,5 | 1 | 2 | 3 | |
| 20,6 | ||||
| 20,7 | ||||
| 20,8 | 33,5 | |||
| 20,9 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | |
| 21 | ||||
| 21,1 | 34 | |||
| 21,2 | ||||
| 21,3 | ||||
| 21,4 | 34,5 | 2 | 3 | 4 |
| 21,5 | ||||
| 21,6 | ||||
| 21,7 | ||||
| 21,8 | 35 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| 21,9 | ||||
| 22 | ||||
| 22,1 | 35,5 | |||
| 22,2 | 3 | 4 | 5 | |
| 22,3 | ||||
| 22,4 | 36 | |||
| 22,5 | ||||
| 22,6 | ||||
| 22,7 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |
| 22,8 | 36,5 | |||
| 22,9 | ||||
| 23 | ||||
| 23,1 | 37 | 4 | 5 | 6 |
| 23,2 | ||||
| 23,3 | ||||
| 23,4 | 37,5 | |||
| 23,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | |
| 23,6 | ||||
| 23,7 | ||||
| 23,8 | 38 | |||
| 23,9 | 5 | 6 | 7 | |
| 24 | ||||
| 24,1 | 38,5 | |||
| 24,2 | ||||
| 24,3 | ||||
| 24,4 | 39 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| 24,5 | ||||
| 24,6 | ||||
| 24,7 | ||||
| 24,8 | 39,5 | 6 | 7 | 8 |
| 24,9 | ||||
| 25 | ||||
| 25,1 | 40 | |||
| 25,2 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
| 25,3 | ||||
| 25,4 | 40,5 | |||
| 25,5 | ||||
| 25,6 | ||||
| 25,7 | 7 | 8 | 9 | |
| 25,8 | 41 | |||
| 25,9 | ||||
| 26 | ||||
| 26,1 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| 26,2 | ||||
| 26,3 | ||||
| 26,4 | 42 | |||
| 26,5 | 8 | 9 | 10 | |
| 26,6 | ||||
| 26,7 | ||||
| 26,8 | 42,5 | |||
| 26,9 | ||||
| 27 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | |
| 27,1 | 43 | |||
| 27,2 | ||||
| 27,3 | ||||
| 27,4 | 43,5 | 9 | 10 | 11 |
| 27,5 | ||||
| 27,6 | ||||
| 27,7 | ||||
| 27,8 | 44 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
| 27,9 | ||||
| 28 | ||||
| 28,1 | 44,5 | |||
| 28,2 | 10 | 11 | 12 | |
| 28,3 | ||||
| 28,4 | 45 | |||
| 28,5 | ||||
| 28,6 | ||||
| 28,7 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | |
| 28,8 | 45,5 | |||
| 28,9 | ||||
| 29 | ||||
| 29,1 | 46 | 11 | 12 | 13 |
| 29,2 | ||||
| 29,3 | ||||
| 29,4 | 46,5 | |||
| 29,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | |
| 29,6 | ||||
| 29,7 | ||||
| 29,8 | 47 | |||
| 29,9 | ||||
| 30 | 12 | 13 | 14 | |
| 30,1 | 47,5 | |||
| 30,2 | ||||
| 30,3 | ||||
| 30,4 | 48 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| 30,5 | ||||
| 30,6 | ||||
| 30,7 | ||||
| 30,8 | 48,5 | 13 | 14 | 15 |
| 30,9 | ||||
| 31 | ||||
| 31,1 | 49 | |||
| 31,2 | ||||
| 31,3 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | |
| 31,4 | 49,5 | |||
| 31,5 | ||||
| 31,6 | ||||
| 31,7 | 14 | 15 | 16 | |
| 31,8 | 50 | |||
| 31,9 | ||||
| 32 |
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.